日本語マニュアル(モトガジェット正規販売店特典)
メーカー2年保証(モトガジェット正規販売店特典)
※ インジケーターを使用する場合はブレイクアウトボックスAが必要です。
※ インジケーター、温度計、燃料計を使用する場合はブレイクアウトボックスB、各種温度センサーが必要です。
仕様 |
| |
ベゼル直径 | :- mm |
インストール径 | :80mm |
奥行き(ベゼル含む) | :34mm |
ベゼル厚さ | :- mm |
重量 | :約220g |
ねじ穴 | :3(M3) |
消費電流 | :最大約200mA |
作動電圧 | :DC9V - 15V |
作動温度 | :-20℃ - +80℃ |
| |
インジケーター |
| |
・ セキュリティーアラーム | ・ フューエルリザーブ ※2 |
・ 油温 / 水温 ※1 | ・ エンジンチェック |
・ ABS | ・ 油圧 ※1 |
・ ウインカー左 | ・ ウインカー右 |
・ ハイビーム | ・ ニュートラル |
・ 警告 | |
| |
デジタルディスプレイ |
| |
・ ギアインジケーター | ・ スピード [km/h / mph] |
・ トリップA 999.9 [km / mi] | ・ トリップB 999.9 [km / mi] |
・ オドメーター 999999 [km / mi] | ・ エンジン回転数 0-14,000 [rpm] |
・ 油温 [℃ / ℉] ※1 | ・ 水温 [℃ / ℉] ※1 |
・ 外気温 [℃ / ℉] ※1 | ・ 油圧 [bar / psi] ※1 |
・ 運転時間 [h] | ・ 移動時間 [h:mm:ss] |
・ 時計 | ・ タイム測定 0-100 km/h |
・ 加速減速度 [G] | ・ 平均速度 [km/h / mph] |
・ 最高速度 [km/h / mph] | ・ 最高加速度 [G] |
・ 最高減速度 [G] | ・ 最高エンジン回転数 [rpm] |
・ オンボード電圧 [V] | ・ 燃料計 [%] ※2 |
| |
調整可能な警告メッセージ |
| |
・ 油温 ※1 | ・ 水温 ※1 |
・ オンボード電圧 | ・ 外気温 ※1 |
・ 油圧 ※1 | ・ 燃料残量/警告表示 ※2 |
・ サービス期間 | ・ レブリミット |
| |
※1 表示には別途、各種センサーが必要です。
※2 燃料警告灯のみの車両は別途『燃料警告灯用リレー40A』または『mo.リレー スタンダード + 燃料警告灯用レジスター』を使用することで、メーター上に[LOW FUEL]の表示が可能です。